來源/作者:遊戲資料統計 原創
要解完選二十次命途的選項非常耗時,請以出現率最低的命途優先選擇可以省去大量割草的時間
沙王塔伊茲育羅斯 | 蠹星系-屠殺記 | 賞金獵人-洗獵記 | 兇與蟲-諸星消亡史 | 貢朵拉-去幫助神 | 天外合唱班-異象記 | 築城者-修築記 | 天才俱樂部-普通實驗 | |
其一 | 記憶/毀滅 | 虛無/存護 | 虛無/豐饒 | 存護/歡愉 | 記憶/歡愉 | 虛無/豐饒 | 歡愉/毀滅 | 豐饒/歡愉 |
其二 | 記憶/毀滅 | 毀滅/虛無 | 記憶 | 存護/毀滅 | 歡愉/存護 | 虛無/存護 | 巡獵/豐饒 | 豐饒/虛無 |
其三 | 歡愉/虛無 | 毀滅/虛無 | 豐饒/虛無 | 巡獵/記憶 | 存護/歡愉 | 存護/巡獵 | 記憶/虛無 | 虛無/存護 |
其四 | 毀滅/存護/歡愉/虛無 | 記憶/存護 | 虛無/豐饒 | 歡愉/巡獵 | 歡愉/豐饒 | |||
其五 | 豐饒/存護 | 存護/歡愉 | 毀滅/歡愉 | 記憶/存護 | 記憶/虛無 | |||
其六 | 豐饒/存護/虛無 | 巡獵/虛無 | 虛無 | 虛無+存護+歡愉 | 記憶/歡愉 | |||
其七 | 存護/毀滅 | |||||||
其八 | 存護/毀滅 | |||||||
其九 | 存護/歡愉 | |||||||
1~3 | 記憶*2毀滅*2歡愉*1虛無*1 | 虛無*3*毀滅*2存護*1 | 虛無*2豐饒*2記憶*1 | 存護*2歡愉*1毀滅*1巡獵*1記憶*1 | 歡愉*3存護*2記憶*1 | 虛無*2存護*2豐饒*1巡獵*1 | 歡愉*1毀滅*1巡獵*1豐饒*1記憶*1虛無*1 | 豐饒*2虛無*2存護*1歡愉*1 |
4~6 | 存護*3虛無*2豐饒*2毀滅*1歡愉*1 | 存護*2 記憶*1歡愉*1巡獵*1虛無*1 | 虛無*2豐饒*1毀滅*1歡愉*1 | 歡愉*2存護*2巡獵*1虛無*1記憶*1 | 歡愉*2記憶*2豐饒*1虛無*1 | |||
7~9 | 存護*3毀滅*2歡愉*1 | |||||||
存護 | 18 | |||||||
記憶 | 10 | |||||||
虛無 | 18 | |||||||
豐饒 | 10 | |||||||
巡獵 | 5 | |||||||
毀滅 | 10 | |||||||
歡愉 | 15 |
懶人包:
1.次元過關後選項優先級順序:巡獵>豐饒>毀滅=記憶>歡愉>虛無=存護
2.第一
次元
通關後,會出現其1或其4或其7出現選項後,查表就可以知道後二關是否有欠缺的命途選項,如果沒有可以直接結算遊戲重開新局。
作者:信,文章